apartment e studio e penthouse e non-residential em construção a venda na Rua dos Pinheiros, 1048, Pinheiros.
Unidade com 23.45m² e 1 quarto
Em construção.

| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento, Studio | R$ 533.660 | R$ 22.757 | 23.45 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 557.719 | R$ 22.211 | 25.11 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio, Não-residencial | R$ 599.000 | R$ 20.535 | 29.17 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 727.322 | R$ 21.947 | 33.14 m² | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento, Studio | R$ 811.026 | R$ 26.617 | 30.47 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 961.536 | R$ 22.476 | 42.78 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.401.914 | R$ 22.918 | 61.17 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento, Studio | R$ 1.581.399 | R$ 37.501 | 42.17 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cobertura | R$ 2.067.052 | R$ 33.496 | 61.71 m² | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.440.757 | R$ 32.791 | 104.93 m² | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.030.646 | R$ 38.648 | 156.04 m² | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 7.550.000 | R$ 32.608 | 231.54 m² | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 7.958.590 | R$ 44.756 | 177.82 m² | 3 | 3 | 2 | 2 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O QG Faria Lima fica localizado na Rua dos Pinheiros, 1048, Pinheiros - São Paulo, SP.
Pontuacao
O projeto fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade de São Paulo, na esquina da avenida que é o endereço de centenas de multinacionais. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Anglo Americana tem os melhores profissionais para te ajudar a encontrar o investimento certo para voce.