apartment entregue a venda na Oliveira Dias, 21, Jardim Paulista.
Unidade com 82.5m² e 1 quarto
Entregue.



| Categoria↕ | Preço↑ | R$/m²↕ | Área↕ | Quartos↕ | Suítes↕ | Banheiros↕ | Vagas↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.054.104 | R$ 34.992 | 87.28 m² | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.458.057 | R$ 35.716 | 96.82 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 3.943.936 | R$ 47.805 | 82.5 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 4.677.441 | R$ 32.298 | 144.82 m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 5.606.968 | R$ 32.563 | 172.19 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.241.116 | R$ 39.604 | 157.59 m² | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.299.694 | R$ 32.444 | 194.17 m² | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 8.434.317 | R$ 32.298 | 261.14 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 10.295.708 | R$ 32.570 | 316.11 m² | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Apartamento | R$ 13.526.108 | R$ 38.987 | 346.94 m² | 3 | 3 | 1 | 2 |
Este empreendimento conta com areas comuns para voce desfrutar.
O Casa dos Ipês fica localizado na Oliveira Dias, 21, Jardim Paulista - São Paulo, SP.
Pontuacao
A fachada, projetada como uma extensão Ibirapuera, conta com ipês que florescem em diversas épocas do ano, transformando o edifício em uma verdadeira obra viva. Os apartamentos oferecem opções de plantas versáteis e variadas, com conforto e exclusividade. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Anglo Americana tem os melhores profissionais para te ajudar a encontrar o investimento certo para voce.